An error occurred. Détails Cacher
Vos pages ne sont pas sauvegardées. Rétablir Annuler

Ouganda - GDP at Current prices, Million US dollars

51 937,30 (million US dollars) en 2024

Date Valeur Modifier, %
2024 51 937,30 -7,92 %
2023 56 403,60 17,08 %
2022 48 176,10 12,94 %
2021 42 657,60 12,06 %
2020 38 068,00 0,78 %
2019 37 775,20 6,85 %
2018 35 353,10 7,37 %
2017 32 927,10 7,10 %
2016 30 744,50 5,27 %
2015 29 204,10 -9,83 %
2014 32 387,20 -0,69 %
2013 32 612,30

Our Privacy Statement & Cookie Policy

Our website uses cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your personal cookie settings through your internet browser settings.

Privacy Policy